KUPAKOK
Zárósapkáink kompatibilitását ellenőrizze a táblázatból, egyedi megoldásokhoz keressen minket közvetlen
pl: fémgőzölés, alumínium kupakok
nyakméret | súly (gr) | db/karton | anyag | termék kód | kompatibilitás | megjegyzés |
18/410 | 1,8 | 5.000 | HDPE | MP18CAP018W | aroma flakonok/üvegek | csepegtető nélkül |
18/410 | 2,6 | 5.000 | HDPE | MP18CAP026BK-D05 | aroma flakonok/üvegek | csepegtetővel (0,5/0,7/0,9) |
20/415 | 3,1 | 3.250 | HDPE | AP20FLIP034C | boston flakonok/kozmetika | fliptop |
28/410 | 1,8 | 6.500 | HDPE | OS28CAP018W-SY | szirup flakonok/üvegek | "shorty" |
28/410 | 2,9 | 5.000 | HDPE | OS28CAP029BK-N | szirup flakonok/üvegek | normal |
28/410 | 3,1 | 4.800 | HDPE | OS28CAP031W-FM | szirup flakonok/üvegek | habbetéttes |
28/410 | 5,4 | 3.000 | HDPE/PP | OS28CAP054W-CP-P | szirup flakonok/üvegek | gar., gyerekzáras |
28 | 0,82 | 15.000 | PP | OS28CAP082-KB | szirup flakonok/üvegek | kiöntőbetét/szűkítő |
24/410 | 3,3 | 3.000 | HPDE | AS24FLIP031C | boston flakonok/kozmetika | fliptop |
28/410 | 4,2 | 3.500 | HDPE | OS28FLIP055C-N | szirup flakonok | normal fliptop |
28/410 | 4,5 | 3.250 | HDPE | OS28FLIP055C-P | szirup flakonok | süllyesztett fliptop |
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.Elfogadom