CAPS
We offer a huge selection of threaded closures. Please check the chart for compatibility.
Contact us directly for individual solutions, e.g. metal steamed caps, aluminum caps, ext.
neck size | weight (gr) | pc/box | material | product code | compatibility | NOTE |
18/410 | 1,8 | 5.000 | HDPE | MP18CAP018W | aroma bottles/üvegek | without dropper |
18/410 | 2,6 | 5.000 | HDPE | MP18CAP026BK-D05 | aroma bottles | with dropper (0,5/0,7/0,9) |
20/415 | 3,1 | 3.250 | HDPE | AP20FLIP034C | boston | fliptop |
28/410 | 1,8 | 6.500 | HDPE | OS28CAP018W-SY | Syrup bottles | "shorty" |
28/410 | 2,9 | 5.000 | HDPE | OS28CAP029BK-N | Syrup bottles | normal |
28/410 | 3,1 | 4.800 | HDPE | OS28CAP031W-FM | Syrup bottles | foam liner |
28/410 | 5,4 | 3.000 | HDPE/PP | OS28CAP054W-CP-P | Syrup bottles | tamper evident, childproof |
28 | 0,82 | 15.000 | PP | OS28CAP082-KB | Syrup bottles | dropper |
24/410 | 3,3 | 3.000 | HPDE | AS24FLIP031C | boston | fliptop |
28/410 | 4,2 | 3.500 | HDPE | OS28FLIP055C-N | Syrup bottles | normal fliptop |
28/410 | 4,5 | 3.250 | HDPE | OS28FLIP055C-P | Syrup bottles | fliptop |
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.Elfogadom