AROMA
TULAJDONSÁGOK
Az Aroma család termékei ideálisak folyadékok és krémek számára, pumpás, vagypermetezős adagolással, továbbászerelhetőek GL-18 kupakkal is. Igény esetén kiegészíthetőek cseppentő betéttel, vagybetét nélkül.
Anyaga: PET
Méretek (ml): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100
Nyaktípus: DIN 18
Alapszínek: víztiszta, barna,kék, fehér,fekete (igény szerint más szinek)
** GL18 cap kompatibilis vele illetve a Sprayerek
Aroma flakonok
nyakméret | űrtartalom (ml) | súly (gr) | db/karton | anyag | termék kód |
18/410 | 5 | 5,3/7,5 | 2.000 | PET | MP18005075C-D |
18/410 | 10 | 5,3/7,5 | 2.000 | PET | MP18010075C-D |
18/410 | 15 | 5,3/7,5 | 2.000 | PET | MP18015075C-D |
18/410 | 20 | 5,3/7,5 | 1.500 | PET | MP18020075C-D |
18/410 | 25 | 5,3/7,5 | 1.500 | PET | MP18025075C-D |
18/410 | 30 | 5,3/7,5 | 1.250 | PET | MP18030075C-D |
18/410 | 40 | 10,5 | 1.000 | PET | MP18040075C-D |
18/410 | 60 | 10,5 | 1.000 | PET | MP18060105C-D |
18/410 | 80 | 10,5 | 600 | PET | MP18080105C-D |
18/410 | 100 | 10,5 | 500 | PET | MP18100105C-D |
20/410 | 50 | 8,2 | 1.000 | PET | MP20050082C-F-O |
20/410 | 80 | 8,2 | 500 | PET | MP20080082C-F |
20/410 | 100 | 8,2 | 500 | PET | MP20100082C-F |
Aroma üvegek
nyakméret | űrtartalom (ml) |
súly (gr) |
db/ tálca |
tálca/ raklap |
termék kód |
DIN 18 | 5 | 30 | 228 | 160 | PG005ES228 |
DIN 18 | 10 | 31 | 198 | 140 | PG010ES198 |
DIN 18 | 15 | 33 | 156 | 140 | PG015ES156 |
DIN 18 | 20 | 38 | 143 | 120 | PG020ES143 |
DIN 18 | 25 | 37 | 119 | 96 | PG025ES119 |
DIN 18 | 30 | 45 | 110 | 110 | PG030ES110 |
DIN 18 | 50 | 63 | 144 | 60 | PG050ES144 |
DIN 18 | 100 | 100 | 90 | 48 | PG100ES90 |